2025年度 第4次和歌山公式結果
2025-08-31 大阪総合射撃場
【スキート】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38124 | 宮本 昌幸 | 和歌山 | 22 | 22 | 21 | 21 | 86 | 86 | ||||||
2 | 34195 | 小山 伸幸 | 京都 | 20 | 18 | 21 | 23 | 82 | 82 | ||||||
3 | 38153 | 阪口 季穂 | 和歌山 | 19 | 23 | 20 | 19 | 81 | 81 | ||||||
4 | 35326 | 吹上 了一 | 大阪 | 17 | 23 | 19 | 19 | 78 | 78 | ||||||
5 | 35285 | 杉浦 純 | 大阪 | 24 | 16 | 19 | 17 | 76 | 76 | ||||||
6 | 36198 | 難波 孝紘 | 兵庫 | 20 | 23 | 16 | 17 | 76 | 76 | ||||||
7 | 35015 | 赤崎 俊夫 | 大阪 | 21 | 19 | 19 | 16 | 75 | 75 | ||||||
8 | 38141 | 松尾 三佳 | 和歌山 | 19 | 21 | 16 | 18 | 74 | 74 | ||||||
9 | 35333 | 吉田 剛 | 大阪 | 17 | 19 | 17 | 19 | 72 | 72 | ||||||
10 | 36176 | 澤田 秀徳 | 兵庫 | 20 | 17 | 18 | 17 | 72 | 72 | ||||||
11 | 38160 | 橋本 正敏 | 和歌山 | 21 | 16 | 19 | 15 | 71 | 71 | ||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
【トラップ】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
1 | 36174 | 鈴木 亨 | 兵庫 | 22 | 23 | 20 | 21 | 86 | 86 | ||||||
2 | 38134 | 亀井 康志 | 和歌山 | 18 | 22 | 22 | 20 | 82 | 82 | ||||||
3 | 37141 | 田中 進一 | 奈良 | 21 | 19 | 23 | 18 | 81 | 81 | ||||||
4 | 38147 | 安藝 和仁 | 和歌山 | 18 | 21 | 18 | 22 | 79 | 79 | ||||||
5 | 36205 | 田渕 勇基 | 兵庫 | 18 | 22 | 21 | 18 | 79 | 79 | ||||||
6 | 35332 | 西渕 靖仁 | 大阪 | 22 | 15 | 17 | 23 | 77 | 77 | ||||||
7 | 38154 | 高須賀 恵司 | 和歌山 | 17 | 18 | 18 | 22 | 75 | 75 | ||||||
8 | 38156 | 好川 勉 | 和歌山 | 19 | 18 | 19 | 19 | 75 | 75 | ||||||
9 | 35329 | 松田 好史 | 大阪 | 14 | 19 | 21 | 20 | 74 | 74 | ||||||
10 | 28467 | 大杉 朋也 | 三重 | 18 | 16 | 21 | 19 | 74 | 74 | ||||||
11 | 37080 | 川井 正巳 | 奈良 | 15 | 21 | 19 | 19 | 74 | 74 | ||||||
12 | 37133 | 秋山 雅世 | 奈良 | 19 | 20 | 17 | 18 | 74 | 74 | ||||||
13 | 36157 | 宮武 慎 | 兵庫 | 21 | 15 | 18 | 17 | 71 | 71 | ||||||
14 | 35323 | 川澤 一郎 | 大阪 | 17 | 17 | 17 | 19 | 70 | 70 | ||||||
15 | 38155 | 宮本 武季 | 和歌山 | 18 | 18 | 16 | 17 | 69 | 69 | ||||||
16 | 35341 | 信田 光晴 | 大阪 | 15 | 15 | 19 | 18 | 67 | 67 | ||||||
17 | 35054 | 森中 榮一 | 大阪 | 16 | 18 | 17 | 16 | 67 | 67 | ||||||
18 | 34200 | 本田 和雄 | 京都 | 20 | 14 | 17 | 16 | 67 | 67 | ||||||
19 | 38145 | 小山 和哉 | 和歌山 | 18 | 17 | 19 | 13 | 67 | 67 | ||||||
20 | 38132 | 小川 正子 | 和歌山 | 12 | 17 | 19 | 18 | 66 | 66 | ||||||
21 | 39050 | 森 秀樹 | 滋賀 | 19 | 12 | 17 | 18 | 66 | 66 | ||||||
22 | 35221 | 木村 富美夫 | 大阪 | 15 | 20 | 18 | 13 | 66 | 66 | ||||||
23 | 35304 | 佐藤 勝雄 | 大阪 | 15 | 18 | 17 | 15 | 65 | 65 | ||||||
24 | 38151 | 西奥 直樹 | 和歌山 | 17 | 13 | 17 | 17 | 64 | 64 | ||||||
25 | 38148 | 原田 敬司 | 和歌山 | 12 | 17 | 18 | 15 | 62 | 62 | ||||||
26 | 39112 | 安藤 秀雄 | 滋賀 | 13 | 16 | 18 | 14 | 61 | 61 | ||||||
27 | 38161 | 牧野 珀久 | 和歌山 | 14 | 15 | 14 | 13 | 56 | 56 | ||||||
28 | 39086 | 杉山 昭 | 滋賀 | 10 | 17 | 10 | 16 | 53 | 53 | ||||||
29 | 35135 | 荒井 石也 | 大阪 | 14 | 15 | 11 | 11 | 51 | 51 | ||||||
30 | 35240 | 辻 照夫 | 大阪 | 16 | 11 | 16 | 8 | 51 | 51 | ||||||
31 | 35018 | 犬星 達也 | 大阪 | 12 | 14 | 14 | 9 | 49 | 49 | ||||||
32 | 28393 | 廣谷 真由美 | 三重 | 9 | 11 | 15 | 9 | 44 | 44 | ||||||
33 | 38158 | 中村 牧 | 和歌山 | 12 | 11 | 14 | 7 | 44 | 44 |
TOPに戻る