2023年度 第4次和歌山公式結果

2023-12-10 大阪総合射撃場

【トラップA】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 36175 大前 有希 兵庫 23 23 22 21 89 89
2 26417 竹中 利明 愛知 20 23 19 23 85 85
3 37080 川井 正巳 奈良 21 20 22 22 85 85
4 36174 鈴木 亨 兵庫 19 21 19 24 83 83
5 49250 大西 貴久 福岡 14 20 19 23 76 76
6 36182 加藤 貴士 兵庫 20 21 15 16 72 72
7 10570 舟橋 義人 北海道 15 22 16 18 71 71
8
9
10

【トラップB】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 38147 安藝 和仁 和歌山 19 22 18 22 81 81
2 39112 安藤 秀雄 滋賀 21 19 20 17 77 77
3 34226 粟津 雅文 京都 20 18 18 20 76 76 +4
4 37133 秋山 雅世 奈良 17 22 20 17 76 76 +3
5 45094 土居 淳 香川 20 16 19 21 76 76 +2
6 38142 楠本 晃大 和歌山 16 20 19 21 76 76 辞退
7 34223 田鍋 裕貴 京都 19 18 19 19 75 75
8 25311 杉本 秀彦 静岡 15 20 19 21 75 75
9 49310 木下 浩介 福岡 18 16 21 17 72 72
10 49301 野田部 千壽 福岡 13 17 20 21 71 71
11 35329 松田 好史 大阪 16 19 19 17 71 71
12 35323 川澤 一郎 大阪 16 18 16 19 69 69
13 34200 本田 和雄 京都 18 17 17 16 68 68
14 38145 小山 和哉 和歌山 18 16 22 12 68 68
15 38148 原田 敬司 和歌山 13 14 20 20 67 67
16 38108 口井 健司 和歌山 9 19 16 20 64 64
17 35318 山中 武司 大阪 19 18 15 12 64 64
18 45105 土居 和代 香川 15 17 16 15 63 63
19 49296 平田 絢子 福岡 15 14 18 14 61 61
20 35328 岩瀬 清子 大阪 15 16 13 15 59 59
21 44135 奥村 佳代 山口 10 12 15 19 56 56
22 38132 小川 正子 和歌山 12 16 13 13 54 54
23 38151 西奥 直樹 和歌山 4 6 10 12 32 32
24
25

【スキートA】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 26350 小島 章敬 愛知 18 22 21 23 84 84
2 39100 平岡 元気 滋賀 18 25 22 17 82 82
3 39086 西沢 勝次 和歌山 19 17 20 22 78 78
4 26343 飯田 光治 愛知 18 19 19 21 77 77
5 26164 須藤 雅樹 愛知 20 17 16 20 73 73
6
7
8
9
10

【スキートB】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 35015 赤崎 俊夫 大阪 22 21 21 21 85 85
2 39123 伊東 総 滋賀 16 21 20 23 80 80 +4
3 38153 阪口 季穂 和歌山 20 18 20 22 80 80 +2
4 35326 吹上 了一 大阪 21 20 15 21 77 77
5 26415 坪井 絢飛 愛知 18 21 19 19 77 77
6 26232 高間 勇之 愛知 18 19 18 20 75 75
7 35333 吉田 剛 大阪 18 19 18 18 73 73
8 34222 北村 亨太 京都 18 20 20 15 73 73
9 39118 藤井 正子 滋賀 14 16 17 20 67 67
10 28438 山崎 香菜子 三重 15 17 16 18 66 66
11 28402 柗井 建 三重 15 21 14 15 65 65
12 39081 安西 将也 滋賀 17 16 18 14 65 65
13 26399 白羽 典子 愛知 16 18 17 12 63 63
14 28416 吉田 昭次 三重 15 15 14 18 62 62
15 28428 庄野 直輝 三重 15 15 15 17 62 62
16 37138 福田 真一 奈良 17 14 14 16 61 61
17 28403 松井 圭太 愛知 14 14 13 13 54 54
18 19249 野村 幸次 群馬 12 11 14 16 53 53
19 35330 尾田 基根 大阪 12 12 13 14 51 51

TOPに戻る