2023年度 第3次和歌山公式結果

2023-10-01 大阪総合射撃場

【トラップ】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 36174 鈴木 亨 兵庫 21 20 22 24 87 87
2 38142 楠本 晃大 和歌山 21 20 23 21 85 85
3 37080 川井 正巳 奈良 21 20 20 22 83 83
4 38147 安藝 和仁 和歌山 21 20 17 24 82 82
5 35325 阪本 浩 大阪 22 19 19 18 78 78
6 35054 森中 栄一 大阪 21 21 17 16 75 75
7 37133 秋山 雅世 奈良 19 18 17 20 74 74
8 38108 口井 健司 和歌山 19 20 15 20 74 74
9 38134 亀井 康志 和歌山 19 20 18 16 73 73
10 39112 安藤 秀雄 滋賀 14 16 23 19 72 72
11 35323 川澤 一郎 大阪 20 15 19 18 72 72
12 38145 小山 和哉 和歌山 21 16 20 15 72 72
13 38073 洲嵜 松太郎 和歌山 16 17 18 17 68 68
14 38151 西奥 直樹 和歌山 14 20 19 13 66 66
15 35327 石川 恵一 大阪 14 17 16 18 65 65
16 38132 小川 正子 和歌山 18 13 20 14 65 65
17 38155 宮本 武季 和歌山 17 16 14 15 62 62
18 36014 橋本 公 兵庫 17 11 14 15 57 57
19 35328 岩瀬 清子 大阪 13 11 16 14 54 54
20 35304 佐藤 勝雄 大阪 12 12 15 13 52 52
21

【スキート】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 35092 正木 尚武 大阪 22 24 22 21 89 89
2 57206 阪口 季穂 和歌山 22 24 18 24 88 88
3 35015 赤崎 俊夫 大阪 21 22 20 22 85 85
4 38152 安田 大吾 和歌山 23 18 21 20 82 82
5 38124 宮本 昌幸 和歌山 22 20 21 18 81 81
6 38086 西沢 勝次 和歌山 20 20 21 19 80 80
7 38141 松尾 三佳 和歌山 18 19 20 20 77 77
8 35285 杉浦 純 大阪 21 17 19 20 77 77
9 34195 小山 伸幸 京都 20 20 17 18 75 75
10 35333 吉田 剛 大阪 18 21 17 17 73 73
11 35330 尾田 基根 大阪 17 15 17 19 68 68
12 38150 岡本 晃司 和歌山 10 7 8 8 33 33

TOPに戻る