2025年度 第3次和歌山公式結果
2025-06-29 大阪総合射撃場
【スキート】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35015 | 赤崎 俊夫 | 大阪 | 20 | 23 | 22 | 22 | 87 | 87 | ||||||
2 | 35333 | 吉田 剛 | 大阪 | 23 | 21 | 19 | 20 | 83 | 83 | ||||||
3 | 38086 | 西沢 勝次 | 和歌山 | 20 | 21 | 19 | 23 | 83 | 83 | +2 | |||||
4 | 38124 | 宮本 昌幸 | 和歌山 | 21 | 21 | 21 | 19 | 82 | 82 | +1 | |||||
5 | 39075 | 大伴 浩史 | 滋賀 | 21 | 19 | 18 | 22 | 80 | 80 | ||||||
6 | 35092 | 正木 尚武 | 大阪 | 18 | 21 | 21 | 18 | 78 | 78 | ||||||
7 | 38160 | 橋本 正敏 | 和歌山 | 22 | 21 | 17 | 16 | 76 | 76 | ||||||
8 | 36176 | 澤田 秀徳 | 兵庫 | 17 | 20 | 19 | 19 | 75 | 75 | ||||||
9 | 38141 | 松尾 三佳 | 和歌山 | 20 | 19 | 18 | 18 | 75 | 75 | ||||||
10 | 38157 | 山本 尚吾 | 和歌山 | 20 | 18 | 23 | 14 | 75 | 75 | ||||||
11 | 36193 | 内橋 正雄 | 兵庫 | 20 | 19 | 16 | 19 | 74 | 74 | ||||||
12 | 35252 | 安田 大輔 | 大阪 | 20 | 20 | 18 | 15 | 73 | 73 | ||||||
13 | 39106 | 林 三樹夫 | 滋賀 | 15 | 15 | 18 | 20 | 68 | 68 | ||||||
14 | 38152 | 安田 大吾 | 和歌山 | 14 | 21 | 15 | 18 | 68 | 68 | ||||||
15 | 37142 | 田中 志 | 奈良 | 13 | 16 | 11 | 13 | 53 | 53 | ||||||
16 | 35285 | 杉浦 純 | 大阪 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 棄権 | |||||
【トラップ】
順位 | 会員番号 | 氏名 | 所属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 総計 | 摘要 |
1 | 37141 | 田中 進一 | 奈良 | 22 | 22 | 24 | 19 | 87 | 87 | +9 | |||||
2 | 39127 | 二上 勝友 | 滋賀 | 20 | 22 | 21 | 24 | 87 | 87 | +8 | |||||
3 | 38151 | 西奥 直樹 | 和歌山 | 20 | 20 | 22 | 24 | 86 | 86 | ||||||
4 | 35319 | 谷水 康行 | 大阪 | 21 | 22 | 21 | 21 | 85 | 85 | ||||||
5 | 35341 | 信田 光晴 | 大阪 | 21 | 21 | 22 | 20 | 84 | 84 | ||||||
6 | 35029 | 木吉 省三 | 大阪 | 23 | 21 | 17 | 22 | 83 | 83 | ||||||
7 | 34200 | 本田 和雄 | 京都 | 22 | 19 | 18 | 22 | 81 | 81 | ||||||
8 | 35324 | 小谷 敏之 | 大阪 | 21 | 21 | 18 | 21 | 81 | 81 | ||||||
9 | 38142 | 楠本 晃大 | 和歌山 | 16 | 25 | 22 | 18 | 81 | 81 | ||||||
10 | 38134 | 亀井 康志 | 和歌山 | 21 | 19 | 16 | 18 | 74 | 74 | ||||||
11 | 35018 | 犬星 達也 | 大阪 | 18 | 19 | 20 | 17 | 74 | 74 | ||||||
12 | 39112 | 安藤 秀雄 | 滋賀 | 20 | 16 | 20 | 17 | 73 | 73 | ||||||
13 | 38154 | 高須賀 恵司 | 和歌山 | 21 | 18 | 19 | 15 | 73 | 73 | ||||||
14 | 35054 | 森中 榮一 | 大阪 | 20 | 18 | 16 | 17 | 71 | 71 | ||||||
15 | 35221 | 木村 富美夫 | 大阪 | 18 | 17 | 17 | 18 | 70 | 70 | ||||||
16 | 38108 | 口井 健司 | 和歌山 | 18 | 16 | 18 | 14 | 66 | 66 | ||||||
17 | 39050 | 森 秀樹 | 滋賀 | 13 | 14 | 18 | 19 | 64 | 64 | ||||||
18 | 35323 | 川澤 一郎 | 大阪 | 14 | 16 | 15 | 19 | 64 | 64 | ||||||
19 | 38155 | 宮本 武季 | 和歌山 | 12 | 20 | 19 | 13 | 64 | 64 | ||||||
20 | 35328 | 岩瀨 清子 | 大阪 | 14 | 13 | 19 | 17 | 63 | 63 | ||||||
21 | 38148 | 原田 敬司 | 和歌山 | 19 | 17 | 12 | 15 | 63 | 63 | ||||||
22 | 35327 | 石川 恵一 | 大阪 | 18 | 17 | 12 | 14 | 61 | 61 | ||||||
23 | 35135 | 荒井 石也 | 大阪 | 18 | 15 | 12 | 13 | 58 | 58 | ||||||
24 | 35342 | 柴田 憲志 | 大阪 | 12 | 17 | 12 | 13 | 54 | 54 | ||||||
25 | 35240 | 辻 照夫 | 大阪 | 16 | 12 | 12 | 13 | 53 | 53 | ||||||
26 | 39086 | 杉山 昭 | 滋賀 | 12 | 15 | 10 | 14 | 51 | 51 | ||||||
27 | 28393 | 廣谷 真由美 | 三重 | 13 | 15 | 12 | 11 | 51 | 51 | ||||||
28 | 38158 | 中村 牧 | 和歌山 | 13 | 10 | 11 | 11 | 45 | 45 | ||||||
29 | 38161 | 牧野 珀久 | 和歌山 | 8 | 8 | 16 | 12 | 44 | 44 | ||||||
30 | |||||||||||||||
TOPに戻る