2025年度 第2次和歌山公式結果

2025-06-15 大阪総合射撃場

【スキート】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 34222 北村  亨太 京都 16 20 23 23 82 82
2 39075 大伴  浩史 滋賀 21 20 22 18 81 81
3 39100 平岡  元気 滋賀 20 20 21 19 80 80 +2
4 38153 阪口  季穂 和歌山 22 21 18 19 80 80 +1
5 35326 吹上  了一 大阪 24 15 20 19 78 78
6 36176 澤田  秀徳 兵庫 20 20 19 19 78 78
7 38157 山本  尚吾 和歌山 20 18 18 21 77 77
8 35274 安田  明雄 大阪 15 17 24 20 76 76
9 38086 西沢  勝次 和歌山 18 16 21 21 76 76
10 38124 宮本  昌幸 和歌山 19 18 18 20 75 75
11 35333 吉田  剛 大阪 21 17 19 18 75 75
12 34234 平尾  学 京都 17 18 17 17 69 69
13 38152 安田  大吾 和歌山 18 21 15 15 69 69
14 38141 松尾  三佳 和歌山 19 15 14 20 68 68
15 34232 松本  憲幸 京都 15 14 20 17 66 66
16 38160 橋本  正敏 和歌山 14 18 15 18 65 65
17 37143 尾田  基根 奈良 15 9 14 16 54 54
18 35092 正木  尚武 大阪 18 22 23 19 82 82 辞退

【トラップA】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 36174 鈴木  亨 兵庫 21 24 23 20 88 88
2 38147 安藝  和仁 和歌山 22 22 21 23 88 88 競射辞退
3 34226 粟津  雅文 京都 19 22 21 24 86 86
4 37114 松村  昌夫 奈良 22 22 18 23 85 85
5 37141 田中  進一 奈良 15 21 21 22 79 79
6 37135 増田  博文 奈良 16 20 15 14 65 65
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

【トラップB】

順位 会員番号 氏名 所属 総計 摘要
1 37080 川井  正巳 奈良 22 19 19 21 81 81
2 38142 楠本  晃大 和歌山 19 21 19 21 80 80
3 38127 土屋  惠司 和歌山 20 18 20 18 76 76
4 35221 木村  富美夫 大阪 20 19 18 18 75 75
5 35327 石川  恵一 大阪 19 19 18 18 74 74
6 38134 亀井  康志 和歌山 21 17 18 18 74 74
7 35054 森中  榮一 大阪 17 18 18 19 72 72
8 38156 好川  勉 和歌山 21 16 17 17 71 71
9 35339 遠藤  弘樹 大阪 18 22 16 14 70 70
10 35135 荒井  石也 大阪 18 18 15 16 67 67
11 35297 中谷  光志 大阪 16 15 17 17 65 65
12 38132 小川  正子 和歌山 19 15 17 14 65 65
13 58380 村田  敬 大阪 18 15 14 17 64 64
14 28467 大杉  朋也 三重 18 19 15 12 64 64
15 35328 岩瀨  清子 大阪 18 16 13 15 62 62
16 38151 西奥  直樹 和歌山 16 17 16 13 62 62
17 38148 原田  敬司 和歌山 11 15 16 19 61 61
18 34170 甲谷  輝彦 京都 14 14 14 19 61 61
19 38145 小山  和哉 和歌山 19 12 17 11 59 59
20 39086 杉山  昭 滋賀 17 16 11 14 58 58
21 35323 川澤  一郎 大阪 16 13 12 15 56 56
22 35018 犬星  達也 大阪 15 13 15 10 53 53
23 35238 藤井  英二郎 大阪 10 13 12 16 51 51
24 28393 廣谷  真由美 三重 15 11 7 11 44 44
25 38158 中村  牧 和歌山 7 9 12 5 33 33
26 35343 廣重  孝子 大阪 6 9 8 7 30 30

TOPに戻る